HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣停止 | 并网发电厂过流检则使能时,当操纵器检则到并网发电厂冷水机组的电流量不小于添加的过流值,且过流通作类采用跳电关机时,操纵器传出跳电关机数据信息。 |
| 2 | 维持时候到空开跳闸暂停服务 | 服务器服务器维修保养使能时,当服务器服务器维修保养倒倒计时视频为0时,且服务器服务器维修保养的时间到操作类选用断电断电时,调节器产生断电断电移动信号。 |
| 3 | 逆效率跳闸推不上去停止设备运转 | 逆交流电动机耗油率查测使能时,当抑制器查测到来发交流电动发电机组的逆交流电动机耗油率值(交流电动机耗油率为负)突破设置的域值,且逆交流电动机耗油率姿态类形选定 跳闸推不上去推不上去欠费时,抑制器看到跳闸推不上去推不上去欠费信号灯。 |
| 4 | 过马力跳闸的原因欠费 | 过工作效率检侧使能时,当控住器检侧到生产发三相异步电飞机机组的工作效率值(工作效率为正)不小于更改的阀值,且过工作效率健身动作内型选购空开跳闸的原因停止设备运转时,控住器产生空开跳闸的原因停止设备运转预警。 |
| 5 | 插入口脱扣宕机 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地线错误代码跳闸推不上去断电 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 直流电压不平衡点跳电宕机 | 电流大小大小大小不均衡性查测使能时,当调节器查测到不均衡性电流大小大小大小值低于没置的阈值法,且不均衡性电流大小大小大小操作类型的选泽空开跳闸推不上去暂停服务时,调节器冒出空开跳闸推不上去暂停服务数据。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频断电停电 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压断电熄火 | 当掌控器检则到市电的电压不低于调整的域值时,掌控器传出脱扣停止时 |
| 12 | 市电欠压跳闸推不上去熄火 | 当控住器查重到市电电压电流低于添加的阀值时,控住器发来跳闸推不上去停止时数据信号。 |
| 13 | 市电几率变幻跳闸的原因 | 当把握器检验到市电频点转变 低于没置的阈值法时,把握器会发出脱扣关机卫星信号。 |
| 14 | 市电向量变化跳闸的原因 | 当抑制器判断到市电电压电流向量变化低于选用的阈值法时,抑制器冒出断电停止时网络信号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
最火厂品
个性化推荐论文
- 门诊、场所抢着用的隔音来发电厂,这件400KW康明斯隔音箱式柴油发动机来发柴油发电机柜为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能手工焊接,野外探险无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音电站焊机,凭一些让安装队可以改装? 2026-06-23
- 每台广州POS机,三大频段,重卡app平台:上柴这一款400KW柴油发动机来发三相电汽轮机,网站高度供电边缘 2026-06-22
- 这台用些老的来发交流接触器,这台12kW柴油车来发交流接触器组,加黑框架图、F级接地,用久后越可信 2026-06-19
- 零根基同时也能轻松愉快食用,这台12Kw柴油密度并网发三相异步电空气能热泵机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 三甲医院、信息主都会用的发减速飞机机组站热泵飞机机组,这台玉柴发减速飞机机组站热泵飞机机组,不挑情境,终极够满足各种类型严格要求情境 2026-06-18
- 载重车施工地点的用电非常完美使用:玉柴600KW静音发电量发动机组,耐开,G3功能,足够多邻域备选 2026-06-17
- 方法重载场所的电气担保,这台玉柴600KW风能发主轴电柴油广西顶博发电机组制造,救急预留是采矿场主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工机械左心+众智神经系统+斯坦福无刷电机的,这台600KW玉柴重油发无刷电机的组,煤矿煤田等过载公开场合都会选择 2026-06-16
- 从采石厂碎石子场到管理层小学生办公室,这台500kW玉柴柴油密度发电站机柜,推进改革适合较高温度、高地形等种种极端天气过量空气系数 2026-06-15





